Tổng quan xe Lexus RX 350h Premium



ĐUÔI XE


Bánh xe nhôm 21 inch được sử dụng để mang lại cho xe vẻ ngoài nhanh nhẹn, mạnh mẽ.

Khả năng Apple CarPlay® và Android Auto™ cho phép bạn có thể sử dụng các chức năng dành riêng cho điện thoại thông minh thông qua màn hình cảm ứng 14 inch.

Cửa sổ trời bằng kính mang lại cảm giác thoáng hơn hơn cho RX mà không ảnh hưởng đến khoảng sáng gầm xe.


Nếu có khả năng xảy ra va chạm với các phương tiện tiếp cận từ phía sau, các cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh sẽ cảnh báo cho người ngồi trong xe trước khi ra khỏi xe.


Hệ thống Kiểm soát hành trình bằng radar chủ động ở mọi tốc độ giúp chiếc RX của bạn duy trì khoảng cách an toàn với xe phía trước.

Hệ thống đỗ xe tự động di chuyển xe của bạn vào và ra khỏi chỗ đỗ xe một cách an toàn.

7 TÚI KHÍ SRS
Tác động va chạm được giảm đáng kể với 7 túi khí SRS được điều khiển bằng cảm biến dọc theo cabin, tăng cường khả năng bảo vệ cho hành khách trên xe.
ĐÈN MỞ RỘNG GÓC CHIẾU CÔNG NGHỆ LED
Đèn chiếu góc rộng cung cấp thêm ánh sáng khi bạn vào cua, đảm bảo tầm nhìn tuyệt vời cho người lái

BẢO VỆ 360°
Cấu trúc thân xe có độ bền cao, hấp thụ va chạm bảo vệ hành khách khỏi các tác động ở phía trước, phía sau, hai bên và nóc xe.

HỆ THỐNG HỖ TRỢ ĐỔ XE CHỦ ĐỘNG
Màn hình hỗ trợ đỗ xe hướng dẫn đỗ xe chính xác bằng cách xếp chồng các vạch dự kiến trên hình ảnh thu được từ camera sau.

MÀN HÌNH HIỂN THỊ THÔNG TIN TRÊN KÍNH CHẮN GIÓ (HUD)
Màn hình HUD màu hiển thị trên kính chắn gió giúp người lái nhanh chóng kiểm tra các thông tin quan trọng về hiệu suất của xe một cách dễ dàng.
Động cơ vận hành:

RX350h Premium được trang bị động cơ A25A-FXS I4 – 2.5L Hybrid tổng công suất 247 mã lực.
➤ Gọi ngay Lexus Thăng Long – Hà Nội| 096.916.6897 để được tư vấn chi tiết về xe Lexus RX 350h PREMIUM, giá bán, dịch vụ và lái thử xe Lexus RX 350h PREMIUM
Thông số kỹ thuật:
- Kiểu dáng: SUV
- Công suất cực đại: 247 HP
- Mô-men xoắn cực đại (Nm): 239Nm/4300-4500rpm
Chi tiết bảng thông số kỹ thuật xe Lexus RX 350h PREMIUM
| KÍCH THƯỚC | |
| Kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao) | 4890 x 1920 x 1695 (mm) |
| Chiều dài cơ sở | 2850 mm |
| Chiều rộng cơ sở (Trước / Sau) | 1655 / 1695 (mm) |
| Khoảng sáng gầm xe | 185 mm |
| Dung tích khoang hành lý | 612 L |
| Dung tích khoang hành lý khi gập hàng ghế thứ 2 | 1678 L |
| Dung tích bình nhiên liệu | 67,5 L |
| Trọng lượng không tải | 1895 – 2005 kg |
| Trọng lượng toàn tải | 2590 kg |
| Bán kính quay vòng tối thiểu | 5,9 m |
| ĐỘNG CƠ & VẬN HÀNH | |
| Loại động cơ | I4, 4 strokes |
| Dung tích | 2487 cm3 |
| Công suất cực đại | 247 HP |
| Mô-men xoắn cực đại | 239Nm/4300-4500rpm |
| Tiêu chuẩn khí thải | EURO 6 |
| Hộp số | e-CVT |
| Hệ thống truyền động | AWD |
| Chế độ lái | Eco/ Normal/ Sport |
| Tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị | 7.02L/100km |
| Tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị | 4.74L/100km |
| Tiêu thụ nhiên liệu kết hợp | 6.18L/100km |
| Hệ thống treo (Trước/ Sau) | Hệ thống treo MacPherson/ Hệ thống treo liên kết đa điểm |
| Hệ thống treo thích ứng (AVS) | Không |
| Hệ thống phanh (Trước/ Sau) | Phanh đĩa thông gió 18″/ Phanh đĩa thông gió 18″ |
| Hệ thống lái | Trợ lực điện |
| Bánh xe và lốp xe kích thước | 21″ |
| Lốp dự phòng | Có |
| NGOẠI THẤT | |
| Cụm đèn trước | Đèn chiếu xa và gần 3 bóng LED, Đèn báo rẽ LED, Đèn ban ngày LED, đèn sương mù LED, đèn góc LED, Có rửa đèn, Tự động bật/tắt, Tự động điều chỉnh góc chiếu, Tự động điều chỉnh pha/cốt AHB. |
| Cụm đèn sau | Đèn báo phanh, đèn báo rẽ LED, Đèn sương mù, Hệ thống gạt mưa tự động, Gương chiếu hậu bên trong điện từ |
| Gương chiếu hậu bên ngoài | Chỉnh điện, Tự động gập, Tự động điều chỉnh khi lùi, Chống chói, Sấy gương |
| Cửa khoang hành lý | Điều khiển điện (Đóng/Mở), Hỗ trợ rảnh tay (Đá cốp) |
| Cửa sổ trời | Toàn cảnh , Chức năng 1 chạm đóng mở, Chức năng chống kẹt |
| Giá nóc | Có |
| Cánh gió đuôi xe | Có |
| Ống xã kép | Có |
| NỘI THẤT & TIỆN NGHI | |
| Chất liệu ghế | Da Smooth |
| Ghế người lái | Chỉnh điện 8 hướng, nhớ 3 vị trí, chức năng làm mát ghế, chức năng hỗ trợ ra vào |
| Ghế hành khách phía trước | Chỉnh điện 8 hướng, làm mát ghế |
| Hàng ghế sau | Chỉnh cơ, gập 40 : 20 : 40, làm mát ghế |
| Tay lái | Chỉnh điện 4 hướng, có nhớ vị trí, chức năng hỗ trợ ra vào, tích hợp lẫy chuyển số |
| Hệ thống điều hòa | Tự động 3 vùng, Chức năng lọc bụi phấn hoa |
| Hệ thống âm thanh | Lexus Premium |
| Số loa | 12 |
| Màn hình/Display | 14″ |
| Apple CarPlay & Android Auto | Có |
| AM/FM/USB/Bluetooth | Có |
| Hệ thống dẫn đường với bản đồ Việt Nam | Có |
| Màn hình hiển thị trên kính chắn gió | Có |
| Sạc không dây | Có |
| Rèm che nắng cửa sau | Chỉnh cơ |
| TÍNH NĂNG AN TOÀN | |
| Phanh đỗ điện tử | Có |
| Hệ thống chống bó cứng phanh | Có |
| Hỗ trợ lực phanh | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có |
| Hệ thống ổn định thân xe | Có |
| Hệ thống hỗ trợ vào cua chủ động | Có |
| Hệ thống kiểm soát lực bám đường | Có |
| Hệ thống quản lý động lực học hợp nhất | Có |
| Đèn báo phanh khẩn cấp | Có |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
| Hệ thống điều khiển hành trình chủ động | Có |
| Hệ thống an toàn tiền va chạm | Có |
| Hệ thống cảnh báo lệch làn đường | Có |
| Hệ thống hỗ trợ theo dõi làn đường | Có |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù | Có |
| Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Có |
| Hệ thống hỗ trợ đỗ xe | Có |
| Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | Có |
| Cảm biến khoảng cách (Phía trước/ Phía sau) | Có |
| Hệ thống hỗ trợ đỗ xe | Camera 360 |
| Hỗ trợ đỗ xe tự động | Có |
| Túi khí | 7 |
| Móc ghế trẻ em ISOFIX | Có |












Reviews
There are no reviews yet.